Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3305 | 6,4618 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3882 | 5,5234 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4134 | 1,4428 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5611 | 10,7792 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1473 | 1,1734 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0982 | 0,1009 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0578 | 0,0591 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5536 | 6,6896 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2930 | 1,3335 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5189 | 0,5318 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9348 | 0,9611 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3520 | 5,4744 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4985 | 2,5545 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5716 | 11,8114 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0672 | 7,2285 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,0776 | 12,3278 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5542 | 0,5682 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2871 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4351 | 0,4452 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2041 | 0,2094 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0285 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9747 | 9,1603 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies