Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6391 | 6,7677 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4526 | 1,4807 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8589 | 11,0685 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1917 | 1,2276 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1025 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7359 | 6,8664 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3849 | 1,4289 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5453 | 0,5618 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9868 | 1,0105 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5299 | 5,6376 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5256 | 2,5752 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6206 | 11,8455 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3462 | 7,4885 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6774 | 12,9230 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5782 | 0,5959 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2832 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4475 | 0,4563 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3989 | 9,5805 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies