Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1230 | 6,2382 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3650 | 5,4885 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4079 | 1,4344 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5152 | 10,7126 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1336 | 1,1574 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0960 | 0,0983 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0586 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,4521 | 6,5739 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2685 | 1,3006 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5086 | 0,5204 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9035 | 0,9254 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2828 | 5,3938 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4978 | 2,5492 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3951 | 11,6095 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 6,9626 | 7,1082 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1074 | 12,3356 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5510 | 0,5639 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2833 | 0,2902 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4333 | 0,4425 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2029 | 0,2088 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,8496 | 9,0159 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies